Saneerausliike Myllymäki on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Ohessa joitakin tunnuslukuja (1000€), jotka kuvaavat kehitystämme:
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 10257 | 11000 | 5484 | 4444 | 2551 | 320 | 223 | 225 | 184 |
| Liikevoitto | 1365 | 1408 | 974 | 756 | 723 | 183 | 96 | 66 | 65 |
| Tilikauden voitto | 1006 | 1054 | 726 | 558 | 532 | 133 | 68 | 47 | 46 |
| Taseen loppusumma | 4834 | 4241 | 2777 | 1900 | 1099 | 289 | 193 | 151 | 85 |
| Korolliset velat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oma pääoma | 3522 | 2765 | 1880 | 1267 | 780 | 272 | 154 | 101 | 54 |
| Omavaraisuusaste (%) | 72 | 65 | 68 | 67 | 71 | 94 | 80 | 67 | 64 |
| Työnjohto (henkeä) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| RAM * (henkeä) | 30 | 30 | 20 | 12 | 5 |
* rakennusalan ammattimiehiä